RECHTLICHE HINWEISE FÜR DIE WEBSEITE DER AUTOHAUS MATT GMBH
Emissions- und Verbrauchswerte
Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert | CO2-Emission kombiniert |
---|---|---|
LPG: 9,0 – 8,6 l/100km* | 146 – 139 g/km* | |
ADAM | Benzin: 5,9 – 4,2 l/100km* | 139 – 99 g/km* |
LPG: 6,7 – 6,6 l/100km* | 109 – 108 g/km* | |
ADAM ROCKS | Benzin: 5,4 – 4,5 l/100km* | 126-105 g/km* |
Ampera | Benzin: 1,2 – 1,2 l/100km* | 27 – 27 g/km* |
Astra 5-Türer | Benzin: 7,3 – 5,5 l/100km* | 172 – 129 g/km* |
Diesel: 5,7 – 3,7 l/100km* | 152 – 97 g/km* | |
LPG: 7,2 – 7,2 l/100km* | 117 – 117 g/km* | |
Astra Limousine | Benzin: 7,3 – 5,5 l/100km* | 172 – 129 g/km* |
Diesel: 5,7- 3,7 l/100km* | 116 – 97 g/km* | |
LPG: 7,2 – 7,2 l/100km* | 117 – 117 g/km* | |
Astra Sports Tourer | Benzin: 7,4 – 5,6 l/100km* | 174 – 131 g/km* |
Diesel: 5,9 – 3,7 l/100km* | 155 – 97 g/km* | |
LPG: 7,3 – 7,3 l/100km* | 119 – 119 g/km* | |
Astra GTC | Benzin: 7,0 – 5,9 l/100km* | 164 – 139 g/km* |
Diesel: 5,6- 4,2 l/100km* | 149 – 111 g/km* | |
Astra OPC | Benzin: 8,1 l/100km* | 189g/km* |
Cascada | Benzin: 7,3 – 6,4 l/100km* | 172 – 149 g/km* |
Diesel: 6,2 – 5,2 l/100km* | 163 – 138 g/km* | |
Combo | Benzin: 7,6 – 7,2 l/100km* | 177 – 165 g/km* |
Diesel: 5,8 – 4,7 l/100km* | 152 – 124 g/km* | |
CNG: 4,9 kg H-Gas (7,5 m³) – 4,9 kg H-Gas (7,5 m³)* | 134 – 134 g/km* | |
Combo Kastenwagen | Benzin: 7,6 – 7,2 l/100km* | 177 – 165 g/km* |
Diesel: 6,3 – 4,9 l/100km* | 167 – 129 g/km* | |
Corsa | Benzin: 6,0 – 4,3 l/100km* | 140 – 100 g/km* |
Diesel: 3,8 – 3,1 l/100km* | 100 – 82 g/km* | |
LPG: 7,0 – 6,9 l/100km* | 114 – 113 g/km* | |
Corsa OPC | Benzin: 7,5 l/100km* | 174 g/km* |
Insignia | Benzin: 8,2- 5,3 l/100km* | 192 – 124 g/km* |
Diesel: 6,1 – 3,7 l/100km* | 162 – 98 g/km* | |
LPG: 7,9 – 7,6 l/100km* | 128 – 124 g/km* | |
Insignia OPC | Benzin: 10,7 – 10,6 l/100km* | 251 – 249 g/km* |
Insignia Sports Tourer | Benzin: 8,4 – 5,6 l/100km* | 197 – 131 g/km* |
Diesel: 6,4 – 3,9 l/100km* | 169 – 104 g/km* | |
LPG: 8,2 – 7,9 l/100km* | 133 – 129 g/km* | |
Insignia OPC Sports Tourer | Benzin: 10,7 – 10,6 l/km* | 251 – 249 g/km* |
Insignia Country Tourer | Benzin: 8,4 – 6,2 l/100km* | 197 – 146 g/km* |
Diesel: 6,6 – 4,5 l/100km* | 174 – 119 g/km* | |
KARL | Benzin: 4,5 – 4,3 l/100km* | 104 – 99 g/km* |
Meriva | Benzin: 7,1 – 5,3 l/100km* | 166 – 124 g/km* |
Diesel: 6,1 – 3,8 l/100km* | 160 – 99 g/km* | |
LPG: 7,4 – 7,3 l/100km* | 121 – 119 g/km* | |
Mokka | Benzin: 6,9 – 6,0 l/100km* | 159 – 139 g/km* |
Diesel: 5,1 – 4,1 l/100km* | 134 – 109 g/km* | |
LPG: 8,0 – 7,7 l/100km* | 129 – 124 g/km* | |
Movano | Diesel: 9,5 – 6,4 l/100km* | 249 – 166 g/km* |
Vivaro | Diesel: 6,6 – 5,7 l/100km* | 174 – 149 g/km* |
Zafira Tourer | Benzin: 7,7 – 6,1 l/100km* | 169 – 144 g/km* |
Diesel: 6,1 – 4,1 l/100km* | 161 – 109 g/km* | |
CNG: 4,7 kg H-Gas (7,8 m³) – 4,7 kg H-Gas (7,2 m³)* | 139 – 129 g/km* |
* Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Weitere Informationen rund um aktuelle CO²-Emissions- und Verbrauchswerte finden Sie